| 4-11-2 残疾人康复设施 | |||||||
| Rehabilitation Service Facilities for Persons with Disabilities | |||||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | 已竣工 Completed Projects | ||||
| 本年度新竣工 Projects Completed in 2023 | 累计已竣工 Completed Projects in Total | ||||||
| 项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 63 | 400772 | 133902.6 | 1225 | 6322555 | 2055339.7 |
| 北 京 | Beijing | 3 | 13221 | 8273.7 | |||
| 天 津 | Tianjin | 1 | 430 | 9 | 18323 | 12309.5 | |
| 河 北 | Hebei | 1 | 4999 | 854.7 | 17 | 103716 | 31762.8 |
| 山 西 | Shanxi | 5 | 15926 | 4884.0 | 63 | 244384 | 74356.2 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 2 | 12300 | 2642.0 | 42 | 212554 | 66480.2 |
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 11517 | 2800.0 | 23 | 116583 | 28354.9 |
| 吉 林 | Jilin | 16 | 110396 | 53415.9 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 8 | 58252 | 14316.6 | |||
| 上 海 | Shanghai | 5 | 100462 | 45136.9 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 63 | 240345 | 104870.3 | |||
| 浙 江 | Zhejiang | 4 | 58369 | 36559.7 | 50 | 387031 | 180841.3 |
| 安 徽 | Anhui | 1 | 5800 | 1470.0 | 25 | 203979 | 68414.0 |
| 福 建 | Fujian | 3 | 12817 | 5816.1 | 170 | 90888 | 27466.9 |
| 江 西 | Jiangxi | 3 | 14539 | 3354.0 | 50 | 336985 | 74779.4 |
| 山 东 | Shandong | 2 | 3900 | 266.3 | 116 | 690219 | 206599.7 |
| 河 南 | Henan | 5 | 40891 | 15496.4 | 43 | 305523 | 82900.7 |
| 湖 北 | Hubei | 5 | 42171 | 9167.0 | 43 | 306854 | 101029.5 |
| 湖 南 | Hunan | 3 | 18401 | 4481.0 | 52 | 246273 | 66462.1 |
| 广 东 | Guangdong | 2 | 2973 | 359.0 | 52 | 242812 | 67925.7 |
| 广 西 | Guangxi | 5 | 32313 | 10195.0 | 36 | 223477 | 62986.8 |
| 海 南 | Hainan | 6 | 24006 | 8362.2 | |||
| 重 庆 | Chongqing | 2 | 13623 | 5796.0 | 23 | 215753 | 85318.9 |
| 四 川 | Sichuan | 1 | 6625 | 3500.0 | 58 | 301000 | 116514.3 |
| 贵 州 | Guizhou | 4 | 17871 | 3403.0 | 42 | 358525 | 97507.1 |
| 云 南 | Yunnan | 1 | 100 | 10.0 | 21 | 151149 | 48480.8 |
| 西 藏 | Xizang | 12 | 51654 | 19432.0 | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 2 | 32171 | 9266.0 | 47 | 199111 | 86253.8 |
| 甘 肃 | Gansu | 6 | 32055 | 8811.6 | 46 | 273438 | 70345.1 |
| 青 海 | Qinghai | 1 | 5470 | 1641.0 | 8 | 56703 | 23311.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 23 | 160227 | 55913.2 | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 3 | 15512 | 3130.0 | 43 | 221097 | 50645.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 10 | 57613 | 14573.2 | |||
| and Construction Corps | |||||||
| 4-11-2 续表 2 Continued 2 | |||||||
| 地 区 | Region | 在建项目 Projects under Construction | 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation | ||||
| 项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 150 | 1359071 | 515244.6 | 5 | 52200 | 14050.0 |
| 北 京 | Beijing | ||||||
| 天 津 | Tianjin | ||||||
| 河 北 | Hebei | 3 | 81956 | 47300.0 | |||
| 山 西 | Shanxi | 9 | 77877 | 41153.5 | |||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 2 | 18981 | 8873.7 | 2 | 31000 | 9300.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 5530 | 1225.0 | |||
| 吉 林 | Jilin | 2 | 14913 | 4685.0 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 3 | 20316 | 6143.0 | |||
| 上 海 | Shanghai | ||||||
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 44108 | 39748.0 | 1 | 3000 | 300.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 3 | 17352 | 9715.6 | |||
| 安 徽 | Anhui | 5 | 39540 | 11415.0 | |||
| 福 建 | Fujian | 1 | 4800 | 1584.0 | |||
| 江 西 | Jiangxi | 7 | 116673 | 59798.6 | 1 | 6500 | 1000.0 |
| 山 东 | Shandong | 4 | 35002 | 11606.0 | |||
| 河 南 | Henan | 11 | 75244 | 20551.0 | |||
| 湖 北 | Hubei | 5 | 69145 | 16535.7 | 1 | 11700 | 3450.0 |
| 湖 南 | Hunan | 13 | 113339 | 33408.3 | |||
| 广 东 | Guangdong | 3 | 8508 | 2750.0 | |||
| 广 西 | Guangxi | 12 | 155893 | 65654.0 | |||
| 海 南 | Hainan | 3 | 21066 | 9746.5 | |||
| 重 庆 | Chongqing | 5 | 53451 | 19239.0 | |||
| 四 川 | Sichuan | 2 | 15497 | 5161.2 | |||
| 贵 州 | Guizhou | 29 | 206947 | 49397.0 | |||
| 云 南 | Yunnan | 8 | 67961 | 23674.1 | |||
| 西 藏 | Xizang | 3 | 4084 | 1730.1 | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 5 | 33035 | 8897.7 | |||
| 甘 肃 | Gansu | 4 | 20108 | 4720.0 | |||
| 青 海 | Qinghai | ||||||
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 4945 | 2432.7 | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 5 | 32800 | 8100.0 | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | ||||||
| and Construction Corps | |||||||